准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0002010409 | 董津津 | 01 | 83.20 | 83.20 | 是 | |
0002010410 | 黄美玲 | 01 | 80.00 | 80.00 | 是 | |
0002010406 | 柯秋红 | 01 | 78.00 | 78.00 | 是 | |
0002010412 | 01 | 77.80 | 77.80 | |||
0002010404 | 01 | 76.10 | 76.10 | |||
0002010414 | 01 | 74.30 | 74.30 | |||
0002010413 | 01 | 70.60 | 70.60 | |||
0002010407 | 01 | 68.90 | 68.90 | |||
0002010408 | 01 | 67.60 | 67.60 | |||
0002010411 | 01 | 67.50 | 67.50 | |||
0002010405 | 01 | 63.00 | 63.00 | |||
0002020506 | 韩莎 | 02 | 86.10 | 86.10 | 是 | |
0002020425 | 钟意仃 | 02 | 85.30 | 85.30 | 是 | |
0002020508 | 黄文新 | 02 | 85.20 | 85.20 | 是 | |
0002020516 | 02 | 84.50 | 84.50 | |||
0002020421 | 02 | 84.30 | 84.30 | |||
0002020512 | 02 | 83.40 | 83.40 | |||
0002020517 | 02 | 81.70 | 81.70 | |||
0002020502 | 02 | 81.40 | 81.40 | |||
0002020601 | 02 | 80.90 | 80.90 | |||
0002020510 | 02 | 80.20 | 80.20 | |||
0002020522 | 02 | 80.20 | 80.20 | |||
0002020521 | 02 | 80.00 | 80.00 | |||
0002020519 | 02 | 78.70 | 78.70 | |||
0002020417 | 02 | 78.00 | 78.00 | |||
0002020509 | 02 | 76.80 | 76.80 | |||
0002020514 | 02 | 76.30 | 76.30 | |||
0002020423 | 02 | 76.20 | 76.20 | |||
0002020515 | 02 | 75.80 | 75.80 | |||
0002020424 | 02 | 75.50 | 75.50 | |||
0002020503 | 02 | 75.20 | 75.20 | |||
0002020419 | 02 | 75.00 | 75.00 | |||
0002020415 | 02 | 73.40 | 73.40 | |||
0002020501 | 02 | 73.40 | 73.40 | |||
0002020507 | 02 | 73.10 | 73.10 | |||
0002020513 | 02 | 73.10 | 73.10 | |||
0002020524 | 02 | 72.20 | 72.20 | |||
0002020505 | 02 | 71.80 | 71.80 | |||
0002020504 | 02 | 71.70 | 71.70 | |||
0002020511 | 02 | 69.30 | 69.30 | |||
0002020602 | 02 | 67.80 | 67.80 | |||
0002020418 | 02 | 67.50 | 67.50 | |||
0002020420 | 02 | 67.10 | 67.10 | |||
0002020422 | 02 | 66.90 | 66.90 | |||
0002020518 | 02 | 65.60 | 65.60 | |||
0002020523 | 02 | 64.50 | 64.50 | |||
0002020416 | 02 | 54.30 | 54.30 | |||
0002020520 | 02 | -1.00 | -1.00 | |||
0002020525 | 02 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030702 | 吴晓宇 | 03 | 88.70 | 漳州户口未就业加5分 | 93.70 | 是 |
0002030603 | 沈南熙 | 03 | 87.60 | 漳州生源未就业加5分 | 92.60 | 是 |
0002030624 | 杨晓琳 | 03 | 85.00 | 漳州生源未就业加5分 | 90.00 | 是 |
0002030710 | 杨瑞林 | 03 | 85.00 | 漳州生源未就业加5分 | 90.00 | 是 |
0002030712 | 03 | 84.30 | 漳州生源未就业加5分 | 89.30 | ||
0002030625 | 03 | 84.10 | 漳州生源未就业加5分 | 89.10 | ||
0002030719 | 03 | 81.20 | 漳州生源未就业加5分 | 86.20 | ||
0002030616 | 03 | 81.10 | 漳州户口未就业加5分 | 86.10 | ||
0002030607 | 03 | 80.10 | 漳州户口未就业加5分 | 85.10 | ||
0002030623 | 03 | 78.90 | 漳州生源未就业加5分 | 83.90 | ||
0002030605 | 03 | 78.60 | 漳州户口未就业加5分 | 83.60 | ||
0002030608 | 03 | 78.30 | 漳州生源未就业加5分 | 83.30 | ||
0002030606 | 03 | 78.20 | 漳州户口未就业加5分 | 83.20 | ||
0002030707 | 03 | 82.50 | 82.50 | |||
0002030716 | 03 | 77.40 | 漳州户口未就业加5分 | 82.40 | ||
0002030711 | 03 | 77.10 | 漳州户口未就业加5分 | 82.10 | ||
0002030722 | 03 | 76.80 | 漳州户口未就业加5分 | 81.80 | ||
0002030622 | 03 | 76.70 | 漳州生源未就业加5分 | 81.70 | ||
0002030604 | 03 | 76.50 | 漳州生源未就业加5分 | 81.50 | ||
0002030618 | 03 | 76.20 | 漳州生源未就业加5分 | 81.20 | ||
0002030705 | 03 | 76.10 | 漳州户口未就业加5分 | 81.10 | ||
0002030723 | 03 | 76.00 | 漳州户口未就业加5分 | 81.00 | ||
0002030617 | 03 | 75.30 | 漳州生源未就业加5分 | 80.30 | ||
0002030720 | 03 | 78.60 | 78.60 | |||
0002030713 | 03 | 73.40 | 漳州户口未就业加5分 | 78.40 | ||
0002030801 | 03 | 73.40 | 漳州户口未就业加5分 | 78.40 | ||
0002030709 | 03 | 73.00 | 漳州户口未就业加5分 | 78.00 | ||
0002030701 | 03 | 72.50 | 漳州生源未就业加5分 | 77.50 | ||
0002030619 | 03 | 71.20 | 漳州户口未就业加5分 | 76.20 | ||
0002030620 | 03 | 70.90 | 漳州生源未就业加5分 | 75.90 | ||
0002030609 | 03 | 74.30 | 74.30 | |||
0002030708 | 03 | 69.00 | 漳州户口未就业加5分 | 74.00 | ||
0002030615 | 03 | 68.50 | 漳州户口未就业加5分 | 73.50 | ||
0002030706 | 03 | 68.30 | 漳州生源未就业加5分 | 73.30 | ||
0002030621 | 03 | 67.30 | 漳州生源未就业加5分 | 72.30 | ||
0002030610 | 03 | 63.00 | 漳州生源未就业加5分 | 68.00 | ||
0002030717 | 03 | 67.60 | 67.60 | |||
0002030614 | 03 | 66.40 | 66.40 | |||
0002030613 | 03 | 65.70 | 65.70 | |||
0002030802 | 03 | 63.10 | 63.10 | |||
0002030715 | 03 | 62.50 | 62.50 | |||
0002030612 | 03 | 56.00 | 61.00 | |||
0002030714 | 03 | 55.30 | 60.30 | |||
0002030611 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030703 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030704 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030718 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030721 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030724 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002030725 | 03 | -1.00 | -1.00 | |||
0002040807 | 王丹丹 | 04 | 76.20 | 76.20 | 是 | |
0002040818 | 林少芳 | 04 | 75.30 | 75.30 | 是 | |
0002040812 | 吴小琴 | 04 | 73.70 | 73.70 | 是 | |
0002040803 | 陈晞 | 04 | 72.90 | 72.90 | 是 | |
0002040823 | 邱臻钰 | 04 | 71.50 | 71.50 | 是 | |
0002040811 | 黄伟民 | 04 | 71.40 | 71.40 | 是 | |
0002040816 | 04 | 70.80 | 70.80 | |||
0002040822 | 04 | 69.80 | 69.80 | |||
0002040809 | 04 | 69.20 | 69.20 | |||
0002040808 | 04 | 67.30 | 67.30 | |||
0002040810 | 04 | 67.10 | 67.10 | |||
0002040825 | 04 | 67.00 | 67.00 | |||
0002040813 | 04 | 66.00 | 66.00 | |||
0002040824 | 04 | 65.00 | 65.00 | |||
0002040819 | 04 | 62.60 | 62.60 | |||
0002040820 | 04 | 60.50 | 60.50 | |||
0002040806 | 04 | 58.60 | 58.60 | |||
0002040815 | 04 | 58.20 | 58.20 | |||
0002040817 | 04 | 53.90 | 53.90 | |||
0002040805 | 04 | 52.40 | 52.40 | |||
0002040804 | 04 | 46.50 | 46.50 | |||
0002040814 | 04 | 45.70 | 45.70 | |||
0002040821 | 04 | -1.00 | -1.00 | |||
如有疑问请咨询:0596-2995510 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103