欢迎访问诏安人才网,汇聚诏安人才网最新招聘及诏安人才网市场动态。请认准诏安人才网。
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人才公告

2011年漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心招聘考试笔试成绩

来源:诏安人才网 时间:2020-11-11 作者:诏安人才网 浏览量:
准考证号码 姓名 单位职位代码 笔试成绩 加分理由 总成绩 是否进入面试
0001010903 罗志坚 000101 85.80    
0001052112 沈 艳 000101 75.00    
0001010901 赵 琳 000101 74.00    
0001010902   000101 69.80      
0001010904   000101 70.60      
准考证号码 姓名 单位职位代码 笔试成绩 加分理由 总成绩 是否进入面试
0001020906 黄祎逊 000102 90.00    
0001021016 罗燕华 000102 86.30    
0001020908 黄毅蓉 000102 83.40    
0001021010 曾 敏 000102 83.40    
0001020905   000102 80.30      
0001020907   000102 81.60      
0001020909   000102 -1.00      
0001020910   000102 -1.00      
0001020911   000102 83.30      
0001020912   000102 76.20      
0001020913   000102 76.40      
0001020914   000102 63.80      
0001020915   000102 74.40      
0001020916   000102 -1.00      
0001020917   000102 74.50      
0001020918   000102 76.90      
0001020919   000102 81.40      
0001020920   000102 80.40      
0001020921   000102 77.80      
0001020922   000102 66.90      
0001020923   000102 81.20      
0001020924   000102 74.60      
0001020925   000102 74.50      
0001021001   000102 76.50      
0001021002   000102 80.70      
0001021003   000102 77.40      
0001021004   000102 77.00      
0001021005   000102 75.90      
0001021006   000102 78.80      
0001021007   000102 73.50      
0001021008   000102 75.40      
0001021009   000102 -1.00      
0001021011   000102 76.50      
0001021012   000102 77.50      
0001021013   000102 76.90      
0001021014   000102 83.20      
0001021015   000102 75.70      
0001021017   000102 74.10      
0001021018   000102 75.50      
0001021019   000102 79.40      
0001021020   000102 64.50      
0001052111   000102 65.80      
0001056110   000102 81.80      
准考证号码 姓名 单位职位代码 笔试成绩 加分理由 总成绩 是否进入面试
0001036114 叶伟珊 000103 88.60    
0001032204 蔡吉梅 000103 88.50    
0001036113 游燕清 000103 82.30    
0001036112   000103 -1.00      
准考证号码 姓名 单位职位代码 笔试成绩 加分理由 总成绩 是否进入面试
0001041101 项存刚 000104 89.40    
0001041024 王文博 000104 87.90    
0001041103 李士凯 000104 79.80    
0001041104 许芗如 000104 78.90    
0001041023 黄丽娜 000104 78.40    
0001041022 林少惠 000104 78.10    
0001041021   000104 68.00      
0001041025   000104 71.60      
0001041102   000104 77.30      
0001041105   000104 62.70      
0001041106   000104 77.00      
0001042010   000104 68.40      
准考证号码 姓名 单位职位代码 笔试成绩 加分理由 总成绩 是否进入面试
0001052624 梁陈懿 000105 90.60   90.60
0001055001 李文彪 000105 83.10 院校毕业入伍加5分,优秀士兵加1分 89.10
0001052609 柯诗娴 000105 88.70   88.70
0001052311 童桂贤 000105 88.60   88.60
0001054412 康惠娟 000105 87.50 优秀士兵加1分 88.50
0001052504 陈雪玲 000105 88.50   88.50
0001053503 陈碧虾 000105 88.50   88.50
0001054912 徐芳芳 000105 87.90   87.90
0001053020 蒋武能 000105 87.80   87.80
0001052703 叶烟琴 000105 87.50   87.50
0001055603 张舒雯 000105 87.50   87.50
0001055903 严艺娟 000105 87.20   87.20
0001054424 李 青 000105 87.00   87.00
0001055602 柯青梅 000105 86.90   86.90
0001053924 林琼诗 000105 86.50   86.50
0001055824 陈子滨 000105 86.50   86.50
0001054118   000105 72.90   72.90  
0001055904   000105 80.20   80.20  
0001051107   000105 72.70   72.70  
0001051108   000105 64.50   64.50  
0001051109   000105 57.50   57.50  
0001051110   000105 65.80   65.80  
0001051111   000105 77.90   77.90  
0001051112   000105 82.80   82.80  
0001051113   000105 48.90   48.90  
0001051114   000105 78.60   78.60  
0001051115   000105 -1.00   -1.00  
0001051116   000105 57.90   57.90  
0001051117   000105 68.30   68.30  
0001051118   000105 75.70   75.70  
0001051119   000105 52.90   52.90  
0001051120   000105 60.70   60.70  
0001051121   000105 62.00   62.00  
0001051122   000105 58.90   58.90  
0001051123   000105 70.20   70.20  
0001051124   000105 63.70   63.70  
0001051125   000105 75.20   75.20  
0001051201   000105 78.70   78.70  
0001051202   000105 61.60   61.60  
0001051203   000105 85.80   85.80  
0001051204   000105 67.30   67.30  
0001051205   000105 81.60   81.60  
0001051206   000105 73.70   73.70  
0001051207   000105 75.80   75.80  
0001051208   000105 73.60   73.60  
0001051209   000105 47.60   47.60  
0001051210   000105 -1.00   -1.00  
0001051211   000105 71.50   71.50  
0001051212   000105 41.60   41.60  
0001051213   000105 74.00 “三支一扶”期满加3分 77.00  
0001051214   000105 71.40   71.40  
0001051215   000105 67.50   67.50  
0001051216   000105 57.70   57.70  
0001051217   000105 63.10   63.10  
0001051218   000105 75.10   75.10  
0001051219   000105 -1.00   -1.00  
0001051220   000105 73.70   73.70  
0001051221   000105 52.10   52.10  
0001051222   000105 71.90   71.90  
0001051223   000105 82.20   82.20  
0001051224   000105 79.10   79.10  
0001051225   000105 52.20   52.20  
0001051301   000105 63.60   63.60  
0001051302   000105 79.30   79.30  
0001051303   000105 70.60   70.60  
0001051304   000105 72.60   72.60  
0001051305   000105 73.80   73.80  
0001051306   000105 79.70   79.70  
0001051307   000105 64.90   64.90  
0001051308   000105 74.30   74.30  
0001051309   000105 58.60   58.60  
0001051310   000105 74.50   74.50  
0001051311   000105 81.10   81.10  
0001051312   000105 73.50   73.50  
0001051313   000105 53.40   53.40  
0001051314   000105 84.50   84.50  
0001051315   000105 71.30   71.30  
0001051316   000105 -1.00   -1.00  
0001051317   000105 58.80   58.80  
0001051318   000105 60.50   60.50  
0001051319   000105 79.10   79.10  
0001051320   000105 52.20   52.20  
0001051321   000105 -1.00   -1.00  
0001051322   000105 76.40   76.40  
0001051323   000105 -1.00   -1.00  
0001051324   000105 -1.00   -1.00  
0001051325   000105 73.50   73.50  
0001051401   000105 79.70   79.70  
0001051402   000105 71.80   71.80  
0001051403   000105 70.50   70.50  
0001051404   000105 71.40   71.40  
0001051405   000105 71.20   71.20  
0001051406   000105 63.70   63.70  
0001051407   000105 72.40   72.40  
0001051408   000105 -1.00   -1.00  
0001051409   000105 -1.00   -1.00  
0001051410   000105 55.90   55.90  
0001051411   000105 -1.00   -1.00  
0001051412   000105 78.90   78.90  
0001051413   000105 76.20   76.20  
0001051414   000105 62.30   62.30  
0001051415   000105 79.40   79.40  
0001051416   000105 79.70   79.70  
0001051417   000105 62.60   62.60  
0001051418   000105 64.30   64.30  
0001051419   000105 63.60   63.60  
0001051420   000105 71.10   71.10  
0001051421   000105 -1.00   -1.00  
0001051422   000105 78.90   78.90  
0001051423   000105 73.30   73.30  
0001051424   000105 78.20   78.20  
0001051425   000105 76.60   76.60  
0001051501   000105 76.60   76.60  
0001051502   000105 51.10   51.10  
0001051503   000105 77.80   77.80  
0001051504   000105 80.10   80.10  
0001051505   000105 -1.00   -1.00  
0001051506   000105 -1.00   -1.00  
0001051507   000105 48.00   48.00  
0001051508   000105 -1.00   -1.00  
0001051509   000105 74.90   74.90  
0001051510   000105 75.10   75.10  
0001051511   000105 72.90   72.90  
0001051512   000105 65.40   65.40  
0001051513   000105 66.40   66.40  
0001051514   000105 52.50   52.50  
0001051515   000105 67.30   67.30  
0001051516   000105 -1.00   -1.00  
0001051517   000105 -1.00   -1.00  
0001051518   000105 74.80   74.80  
0001051519   000105 78.90   78.90  
0001051520   000105 78.90   78.90  
0001051521   000105 76.40   76.40  
0001051522   000105 -1.00   -1.00  
0001051523   000105 73.10   73.10  
0001051524   000105 64.00   64.00  
0001051525   000105 54.80   54.80  
0001051601   000105 80.10   80.10  
0001051602   000105 49.00   49.00  
0001051603   000105 59.60   59.60  
0001051604   000105 83.50   83.50  
0001051605   000105 83.60   83.60  
0001051606   000105 59.50   59.50  
0001051607   000105 66.10   66.10  
0001051608   000105 58.00   58.00  
0001051609   000105 -1.00   -1.00  
0001051610   000105 85.50   85.50  
0001051611   000105 50.10   50.10  
0001051612   000105 63.20   63.20  
0001051613   000105 77.60   77.60  
0001051614   000105 76.60   76.60  
0001051615   000105 63.10   63.10  
0001051616   000105 -1.00   -1.00  
0001051617   000105 82.80   82.80  
0001051618   000105 82.00   82.00  
0001051619   000105 -1.00   -1.00  
0001051620   000105 67.10   67.10  
0001051621   000105 63.30   63.30  
0001051622   000105 54.10   54.10  
0001051623   000105 43.80   43.80  
0001051624   000105 53.00   53.00  
0001051625   000105 74.90   74.90  
0001051701   000105 83.40   83.40  
0001051702   000105 52.00   52.00  
0001051703   000105 64.10   64.10  
0001051704   000105 75.20   75.20  
0001051705   000105 72.30   72.30  
0001051706   000105 68.50   68.50  
0001051707   000105 75.40   75.40  
0001051708   000105 75.70   75.70  
0001051709   000105 58.10   58.10  
0001051710   000105 55.80   55.80  
0001051711   000105 81.90   81.90  
0001051712   000105 82.70   82.70  
0001051713   000105 82.50   82.50  
0001051714   000105 72.60   72.60  
0001051715   000105 82.90   82.90  
0001051716   000105 79.70   79.70  
0001051717   000105 72.80   72.80  
0001051718   000105 71.20   71.20  
0001051719   000105 44.90   44.90  
0001051720   000105 73.70   73.70  
0001051721   000105 -1.00   -1.00  
0001051722   000105 69.40   69.40  
0001051723   000105 62.90   62.90  
0001051724   000105 -1.00   -1.00  
0001051725   000105 77.00   77.00  
0001051801   000105 68.80   68.80  
0001051802   000105 71.00   71.00  
0001051803   000105 64.30   64.30  
0001051804   000105        
0001051805   000105 83.90   83.90  
0001051806   000105 75.10   75.10  
0001051807   000105 82.80   82.80  
0001051808   000105 62.70   62.70  
0001051809   000105 41.10   41.10  
0001051810   000105 70.30   70.30  
0001051811   000105 57.80   57.80  
0001051812   000105 80.80   80.80  
0001051813   000105 74.00   74.00  
0001051814   000105 59.70   59.70  
0001051815   000105 62.10   62.10  
0001051816   000105 83.00   83.00  
0001051817   000105 70.80   70.80  
0001051818   000105 57.10   57.10  
0001051819   000105 48.70   48.70  
0001051820   000105 -1.00   -1.00  
0001051821   000105 -1.00   -1.00  
0001051822   000105 79.90   79.90  
0001051823   000105 57.50   57.50  
0001051824   000105 71.70   71.70  
0001051825   000105 66.10   66.10  
0001051901   000105 73.50   73.50  
0001051902   000105 71.00   71.00  
0001051903   000105 59.80   59.80  
0001051904   000105 69.50   69.50  
0001051905   000105 69.80   69.80  
0001051906   000105 73.60   73.60  
0001051907   000105 73.00   73.00  
0001051908   000105 53.70   53.70  
0001051909   000105 -1.00   -1.00  
0001051910   000105 -1.00   -1.00  
0001051911   000105 65.10   65.10  
0001051912   000105 85.30   85.30  
0001051913   000105 73.40   73.40  
0001051914   000105 64.70   64.70  
0001051915   000105 72.30   72.30  
0001051916   000105 64.20   64.20  
0001051917  
微信扫一扫分享资讯
客服服务热线
0596-2288480 2886665
工作日 8:30-18:00
微信公众号
手机浏览

漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!

APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP

电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505

合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003

客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636

地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com

芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103

Copyright C 2007-2024 All Rights Reserved 版权所有 漳州人才在线

用微信扫一扫