准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0001010903 | 罗志坚 | 000101 | 85.80 | 是 | ||
0001010901 | 赵 琳 | 000101 | 74.00 | 是 | ||
0001010904 | 林翠华 | 000101 | 70.60 | 是 | ||
0001010902 | 000101 | 69.80 | ||||
准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0001020906 | 黄祎逊 | 000102 | 90.00 | 是 | ||
0001021016 | 罗燕华 | 000102 | 86.30 | 是 | ||
0001020908 | 黄毅蓉 | 000102 | 83.40 | 是 | ||
0001021010 | 曾 敏 | 000102 | 83.40 | 是 | ||
0001020911 | 000102 | 83.30 | ||||
0001021014 | 000102 | 83.20 | ||||
0001026110 | 000102 | 81.80 | ||||
0001020907 | 000102 | 81.60 | ||||
0001020919 | 000102 | 81.40 | ||||
0001020923 | 000102 | 81.20 | ||||
0001021002 | 000102 | 80.70 | ||||
0001020920 | 000102 | 80.40 | ||||
0001020905 | 000102 | 80.30 | ||||
0001021019 | 000102 | 79.40 | ||||
0001021006 | 000102 | 78.80 | ||||
0001020921 | 000102 | 77.80 | ||||
0001021012 | 000102 | 77.50 | ||||
0001021003 | 000102 | 77.40 | ||||
0001021004 | 000102 | 77.00 | ||||
0001020918 | 000102 | 76.90 | ||||
0001021013 | 000102 | 76.90 | ||||
0001021001 | 000102 | 76.50 | ||||
0001021011 | 000102 | 76.50 | ||||
0001020913 | 000102 | 76.40 | ||||
0001020912 | 000102 | 76.20 | ||||
0001021005 | 000102 | 75.90 | ||||
0001021015 | 000102 | 75.70 | ||||
0001021018 | 000102 | 75.50 | ||||
0001021008 | 000102 | 75.40 | ||||
0001020924 | 000102 | 74.60 | ||||
0001020917 | 000102 | 74.50 | ||||
0001020925 | 000102 | 74.50 | ||||
0001020915 | 000102 | 74.40 | ||||
0001021017 | 000102 | 74.10 | ||||
0001021007 | 000102 | 73.50 | ||||
0001020922 | 000102 | 66.90 | ||||
0001021020 | 000102 | 64.50 | ||||
0001020914 | 000102 | 63.80 | ||||
0001020909 | 000102 | -1.00 | ||||
0001020910 | 000102 | -1.00 | ||||
0001020916 | 000102 | -1.00 | ||||
0001021009 | 000102 | -1.00 | ||||
准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0001041101 | 项存刚 | 000104 | 89.40 | 是 | ||
0001041024 | 王文博 | 000104 | 87.90 | 是 | ||
0001041103 | 李士凯 | 000104 | 79.80 | 是 | ||
0001041104 | 许芗如 | 000104 | 78.90 | 是 | ||
0001041023 | 黄丽娜 | 000104 | 78.40 | 是 | ||
0001041022 | 林少惠 | 000104 | 78.10 | 是 | ||
0001041102 | 000104 | 77.30 | ||||
0001041106 | 000104 | 77.00 | ||||
0001041025 | 000104 | 71.60 | ||||
0001042010 | 000104 | 68.40 | ||||
0001041021 | 000104 | 68.00 | ||||
0001041105 | 000104 | 62.70 | ||||
准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0001052624 | 梁陈懿 | 000105 | 90.60 | 90.60 | 是 | |
0001052609 | 柯诗娴 | 000105 | 88.70 | 88.70 | 是 | |
0001052311 | 童桂贤 | 000105 | 88.60 | 88.60 | 是 | |
0001054412 | 康惠娟 | 000105 | 87.50 | 优秀士兵加1分 | 88.50 | 是 |
0001052504 | 陈雪玲 | 000105 | 88.50 | 88.50 | 是 | |
0001053503 | 陈碧虾 | 000105 | 88.50 | 88.50 | 是 | |
0001054912 | 徐芳芳 | 000105 | 87.90 | 87.90 | 是 | |
0001053020 | 蒋武能 | 000105 | 87.80 | 87.80 | 是 | |
0001052703 | 叶烟琴 | 000105 | 87.50 | 87.50 | 是 | |
0001055603 | 张舒雯 | 000105 | 87.50 | 87.50 | 是 | |
0001055903 | 严艺娟 | 000105 | 87.20 | 87.20 | 是 | |
0001054424 | 李 青 | 000105 | 87.00 | 87.00 | 是 | |
0001055602 | 柯青梅 | 000105 | 86.90 | 86.90 | 是 | |
0001053924 | 林琼诗 | 000105 | 86.50 | 86.50 | 是 | |
0001055824 | 陈子滨 | 000105 | 86.50 | 86.50 | 是 | |
0001055509 | 000105 | 86.40 | ||||
0001055713 | 000105 | 86.40 | ||||
0001055204 | 000105 | 86.00 | ||||
0001054701 | 000105 | 85.90 | ||||
0001051203 | 000105 | 85.80 | ||||
0001054117 | 000105 | 85.80 | ||||
0001055205 | 000105 | 85.60 | ||||
0001055211 | 000105 | 85.60 | ||||
0001051610 | 000105 | 85.50 | ||||
0001052324 | 000105 | 85.50 | ||||
0001052312 | 000105 | 85.40 | ||||
0001052613 | 000105 | 85.40 | ||||
0001051912 | 000105 | 85.30 | ||||
0001053609 | 000105 | 85.20 | ||||
0001055212 | 000105 | 85.20 | ||||
0001053205 | 000105 | 85.10 | ||||
0001055625 | 000105 | 85.10 | ||||
0001052707 | 000105 | 84.90 | ||||
0001053904 | 000105 | 84.80 | ||||
0001055417 | 000105 | 84.80 | ||||
0001055523 | 000105 | 84.80 | ||||
0001055103 | 000105 | 84.70 | ||||
0001051314 | 000105 | 84.50 | ||||
0001054213 | 000105 | 84.30 | ||||
0001054709 | 000105 | 84.30 | ||||
0001054105 | 000105 | 84.10 | ||||
0001054423 | 000105 | 84.00 | ||||
0001051805 | 000105 | 83.90 | ||||
0001052004 | 000105 | 83.90 | ||||
0001053015 | 000105 | 83.80 | ||||
0001054824 | 000105 | 83.80 | ||||
0001052914 | 000105 | 83.70 | ||||
0001053115 | 000105 | 83.70 | ||||
0001051605 | 000105 | 83.60 | ||||
0001055322 | 000105 | 83.60 | ||||
0001055916 | 000105 | 83.60 | ||||
0001051604 | 000105 | 83.50 | ||||
0001053114 | 000105 | 83.50 | ||||
0001051701 | 000105 | 83.40 | ||||
0001052013 | 000105 | 83.40 | ||||
0001052706 | 000105 | 83.40 | ||||
0001052712 | 000105 | 83.20 | ||||
0001055009 | 000105 | 83.20 | ||||
0001053507 | 000105 | 83.10 | ||||
0001055001 | 000105 | 83.10 | ||||
0001051816 | 000105 | 83.00 | ||||
0001052308 | 000105 | 83.00 | ||||
0001054104 | 000105 | 83.00 | ||||
0001055717 | 000105 | 83.00 | ||||
0001051715 | 000105 | 82.90 | ||||
0001051112 | 000105 | 82.80 | ||||
0001051617 | 000105 | 82.80 | ||||
0001051807 | 000105 | 82.80 | ||||
0001053417 | 000105 | 82.80 | ||||
0001054204 | 000105 | 82.80 | ||||
0001054919 | 000105 | 82.80 | ||||
0001051712 | 000105 | 82.70 | ||||
0001051917 | 000105 | 82.60 | ||||
0001055219 | 000105 | 82.60 | ||||
0001051713 | 000105 | 82.50 | ||||
0001053323 | 000105 | 82.50 | ||||
0001055401 | 000105 | 82.50 | ||||
0001055902 | 000105 | 82.50 | ||||
0001053202 | 000105 | 82.40 | ||||
0001051223 | 000105 | 82.20 | ||||
0001052301 | 000105 | 82.10 | ||||
0001055312 | 000105 | 82.10 | ||||
0001055814 | 000105 | 82.10 | ||||
0001051618 | 000105 | 82.00 | ||||
0001052103 | 000105 | 82.00 | ||||
0001052209 | 000105 | 82.00 | ||||
0001055007 | 000105 | 82.00 | ||||
0001051711 | 000105 | 81.90 | ||||
0001054819 | 000105 | 81.90 | ||||
0001054221 | 000105 | 81.80 | ||||
0001055115 | 000105 | 81.80 | ||||
0001052511 | 000105 | 81.70 | ||||
0001052812 | 000105 | 81.70 | ||||
0001054610 | 000105 | 81.70 | ||||
0001051205 | 000105 | 81.60 | ||||
0001053712 | 000105 | 81.60 | ||||
0001053822 | 000105 | 81.60 | ||||
0001054704 | 000105 | 81.60 | ||||
0001052708 | 000105 | 81.50 | ||||
0001053905 | 000105 | 81.50 | ||||
0001052106 | 000105 | 81.40 | ||||
0001053614 | 000105 | 81.40 | ||||
0001053816 | 000105 | 81.40 | ||||
0001052506 | 000105 | 81.30 | ||||
0001052801 | 000105 | 81.30 | ||||
0001054818 | 000105 | 81.30 | ||||
0001055024 | 000105 | 81.30 | ||||
0001055209 | 000105 | 81.30 | ||||
0001053102 | 000105 | 81.20 | ||||
0001053508 | 000105 | 81.20 | ||||
0001054307 | 000105 | 81.20 | ||||
0001054923 | 000105 | 81.20 | ||||
0001051311 | 000105 | 81.10 | ||||
0001052322 | 000105 | 81.10 | ||||
0001054705 | 000105 | 81.10 | ||||
0001054909 | 000105 | 81.10 | ||||
0001052406 | 000105 | 80.90 | ||||
0001053103 | 000105 | 80.90 | ||||
0001054712 | 000105 | 80.90 | ||||
0001056010 | 000105 | 80.90 | ||||
0001051812 | 000105 | 80.80 | ||||
0001052105 | 000105 | 80.70 | ||||
0001052216 | 000105 | 80.70 | ||||
0001054403 | 000105 | 80.70 | ||||
0001054821 | 000105 | 80.70 | ||||
0001055017 | 000105 | 80.70 | ||||
0001055624 | 000105 | 80.70 | ||||
0001053308 | 000105 | 80.60 | ||||
0001053921 | 000105 | 80.60 | ||||
0001055122 | 000105 | 80.50 | ||||
0001055311 | 000105 | 80.50 | ||||
0001055415 | 000105 | 80.50 | ||||
0001054715 | 000105 | 80.40 | ||||
0001054106 | 000105 | 80.30 | ||||
0001055719 | 000105 | 80.30 | ||||
0001052306 | 000105 | 80.20 | ||||
0001054004 | 000105 | 80.20 | ||||
0001054319 | 000105 | 80.20 | ||||
0001 55904 | 000105 | 80.20 | ||||
0001051504 | 000105 | 80.10 | ||||
0001051601 | 000105 | 80.10 | ||||
0001052203 | 000105 | 80.10 | ||||
0001052605 | 000105 | 80.10 | ||||
0001054007 | 000105 | 80.10 | ||||
0001055208 | 000105 | 80.10 | ||||
0001055706 | 000105 | 80.10 | ||||
0001053123 | 000105 | 80.00 | ||||
0001055910 | 000105 | 80.00 | ||||
0001051822 | 000105 | 79.90 | ||||
0001052421 | 000105 | 79.90 | ||||
0001053625 | 000105 | 79.90 | ||||
0001055923 | 000105 | 79.90 | ||||
0001054317 | 000105 | 79.80 | ||||
0001051306 | 000105 | 79.70 | ||||
0001051401 | 000105 | 79.70 | ||||
0001051416 | 000105 | 79.70 | ||||
0001051716 | 000105 | 79.70 | ||||
0001052721 | 000105 | 79.70 | ||||
0001053622 | 000105 | 79.70 | ||||
0001054309 | 000105 | 79.70 | ||||
0001054625 | 000105 | 79.70 | ||||
0001054721 | 000105 | 79.70 | ||||
0001054009 | 000105 | 79.60 | ||||
0001055623 | 000105 | 79.60 | ||||
0001053804 | 000105 | 79.50 | ||||
0001054322 | 000105 | 79.50 | ||||
0001054812 | 000105 | 79.50 | ||||
0001055504 | 000105 | 79.50 | ||||
0001051415 | 000105 | 79.40 | ||||
0001056003 | 000105 | 79.40 | ||||
0001051302 | 000105 | 79.30 | ||||
0001052402 | 000105 | 79.30 | ||||
0001053813 | 000105 | 79.30 | ||||
0001054713 | 000105 | 79.30 | ||||
0001054504 | 000105 | 79.20 | ||||
0001054801 | 000105 | 79.20 | ||||
0001055410 | 000105 | 79.20 | ||||
0001055524 | 000105 | 79.20 | ||||
0001056001 | 000105 | 79.20 | ||||
0001051224 | 000105 | 79.10 | ||||
0001051319 | 000105 | 79.10 | ||||
0001052116 | 000105 | 79.10 | ||||
0001053414 | 000105 | 79.10 | ||||
0001054311 | 000105 | 79.10 | ||||
0001055301 | 000105 | 79.10 | ||||
0001052619 | 000105 | 79.00 | ||||
0001054422 | 000105 | 79.00 | ||||
0001055112 | 000105 | 79.00 | ||||
0001051412 | 000105 | 78.90 | ||||
0001051422 | 000105 | 78.90 | ||||
0001051519 | 000105 | 78.90 | ||||
0001051520 | 000105 | 78.90 | ||||
0001053314 | 000105 | 78.90 | ||||
0001053021 | 000105 | 78.80 | ||||
0001053107 | 000105 | 78.80 | ||||
0001053501 | 000105 | 78.80 | ||||
0001055116 | 000105 | 78.80 | ||||
0001051201 | 000105 | 78.70 | ||||
0001052410 | 000105 | 78.70 | ||||
0001052802 | 000105 | 78.70 | ||||
0001052905 | 000105 | 78.70 | ||||
0001053411 | 000105 | 78.70 | ||||
0001051114 | 000105 | 78.60 | ||||
0001053606 | 000105 | 78.60 | ||||
0001053722 | 000105 | 78.60 | ||||
0001054324 | 000105 | 78.60 | ||||
0001054418 | 000105 | 78.60 | ||||
0001055425 | 000105 | 78.60 | ||||
0001053602 | 000105 | 78.50 | ||||
0001054010 | 000105 | 78.50 | ||||
0001054024 | 000105 | 78.50 | ||||
0001052419 | 000105 | 78.40 | ||||
0001052625 | 000105 | 78.40 | ||||
0001053703 | 000105 | 78.40 | ||||
0001051923 | 000105 | 78.30 | ||||
0001051424 | 000105 | 78.20 | ||||
0001052115 | 000105 | 78.20 | ||||
0001052516 | 000105 | 78.20 | ||||
0001052816 | 000105 | 78.20 | ||||
0001053201 | 000105 | 78.20 | ||||
0001055316 | 000105 | 78.20 | ||||
0001052210 | 000105 | 78.10 | ||||
0001052401 | 000105 | 78.10 | ||||
0001052908 | 000105 | 78.10 | ||||
0001054205 | 000105 | 78.10 | ||||
0001055019 | 000105 | 78.10 | ||||
0001055919 | 000105 | 78.10 | ||||
0001052722 | 000105 | 78.00 | ||||
0001054717 | 000105 | 78.00 | ||||
0001055423 | 000105 | 78.00 | ||||
0001051111 | 000105 | 77.90 | ||||
0001052817 | 000105 | 77.90 | ||||
0001051503 | 000105 | 77.80 | ||||
0001052002 | 000105 | 77.80 | ||||
0001055720 | 000105 | 77.80 | ||||
0001053009 | 000105 | 77.70 | ||||
0001053022 | 000105 | 77.70 | ||||
0001053912 | 000105 | 77.70 | ||||
0001051613 | 000105 | 77.60 | ||||
0001054103 | 000105 | 77.60 | ||||
0001054911 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055011 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055018 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055203 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055215 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055308 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055506 | 000105 | 77.60 | ||||
0001055724 | 000105 | 77.60 | ||||
0001052811 | 000105 | 77.50 | ||||
0001053704 | 000105 | 77.50 | ||||
0001054225 | 000105 | 77.50 | ||||
0001055924 | 000105 | 77.50 | ||||
0001052620 | 000105 | 77.40 | ||||
0001053902 | 000105 | 77.40 | ||||
0001055921 | 000105 | 77.40 | ||||
0001054013 | 000105 | 77.30 | ||||
0001054116 | 000105 | 77.30 | ||||
0001055006 | 000105 | 77.30 | ||||
0001055013 | 000105 | 77.30 | ||||
0001055102 | 000105 | 77.30 | ||||
0001055825 | 000105 | 77.30 | ||||
0001052007 | 000105 | 77.20 | ||||
0001052615 | 000105 | 77.20 | ||||
0001052715 | 000105 | 77.20 | ||||
0001053405 | 000105 | 77.20 | ||||
0001054110 | 000105 | 77.20 | ||||
0001054517 | 000105 | 77.20 | ||||
0001052218 | 000105 | 77.10 | ||||
0001052415 | 000105 | 77.10 | ||||
0001053724 | 000105 | 77.10 | ||||
0001054605 | 000105 | 77.10 | ||||
0001055409 | 000105 | 77.10 | ||||
0001055510 | 000105 | 77.10 | ||||
0001051725 | 000105 | 77.00 | ||||
0001051924 | 000105 | 77.00 | ||||
0001052320 | 000105 | 77.00 | ||||
0001055621 | 000105 | 77.00 | ||||
0001052321 | 000105 | 76.90 | ||||
0001055407 | 000105 | 76.90 | ||||
0001052803 | 000105 | 76.80 | ||||
0001054208 | 000105 | 76.80 | ||||
0001054325 | 000105 | 76.80 | ||||
0001054409 | 000105 | 76.80 | ||||
0001055021 | 000105 | 76.80 | ||||
0001055120 | 000105 | 76.80 | ||||
0001052711 | 000105 | 76.70 | ||||
0001053215 | 000105 | 76.70 | ||||
0001054815 | 000105 | 76.70 | ||||
0001051425 | 000105 | 76.60 | ||||
0001051501 | 000105 | 76.60 | ||||
0001051614 | 000105 | 76.60 | ||||
0001052305 | 000105 | 76.60 | ||||
0001052821 | 000105 | 76.60 | ||||
0001055323 | 000105 | 76.60 | ||||
0001052109 | 000105 | 76.50 | ||||
0001055808 | 000105 | 76.50 | ||||
0001051322 | 000105 | 76.40 | ||||
0001051521 | 000105 | 76.40 | ||||
0001054722 | 000105 | 76.40 | ||||
0001054906 | 000105 | 76.40 | ||||
0001055106 | 000105 | 76.40 | ||||
0001055421 | 000105 | 76.40 | ||||
0001055512 | 000105 | 76.40 | ||||
0001052303 | 000105 | 76.30 | ||||
0001052602 | 000105 | 76.30 | ||||
0001051413 | 000105 | 76.20 | ||||
0001053618 | 000105 | 76.20 | ||||
0001052317 | 000105 | 76.10 | ||||
0001052407 | 000105 | 76.10 | ||||
0001052518 | 000105 | 76.10 | ||||
0001055803 | 000105 | 76.10 | ||||
0001052015 | 000105 | 76.00 | ||||
0001052610 | 000105 | 76.00 | ||||
0001053707 | 000105 | 76.00 | ||||
0001054303 | 000105 | 76.00 | ||||
0001054408 | 000105 | 76.00 | ||||
0001055310 | 000105 | 76.00 | ||||
0001055701 | 000105 | 76.00 | ||||
0001053615 | 000105 | 75.90 | ||||
0001053623 | 000105 | 75.90 | ||||
0001054820 | 000105 | 75.90 | ||||
0001054910 | 000105 | 75.90 | ||||
0001055804 | 000105 | 75.90 | ||||
0001051207 | 000105 | 75.80 | ||||
0001052409 | 000105 | 75.80 | ||||
0001052723 | 000105 | 75.80 | ||||
0001053713 | 000105 | 75.80 | ||||
0001053903 | 000105 | 75.80 | ||||
0001054425 | 000105 | 75.80 | ||||
0001055823 | 000105 | 75.80 | ||||
0001051118 | 000105 | 75.70 | ||||
0001051708 | 000105 | 75.70 | ||||
0001052222 | 000105 | 75.70 | ||||
0001054003 | 000105 | 75.70 | ||||
0001054202 | 000105 | 75.70 | ||||
0001054604 | 000105 | 75.70 | ||||
0001053220 | 000105 | 75.60 | ||||
0001053317 | 000105 | 75.60 | ||||
0001054509 | 000105 | 75.60 | ||||
0001052315 | 000105 | 75.50 | ||||
0001052911 | 000105 | 75.50 | ||||
0001053307 | 000105 | 75.50 | ||||
0001053424 | 000105 | 75.50 | ||||
0001053621 | 000105 | 75.50 | ||||
0001055223 | 000105 | 75.50 | ||||
0001055918 | 000105 | 75.50 | ||||
0001051707 | 000105 | 75.40 | ||||
0001054823 | 000105 | 75.40 | ||||
0001056005 | 000105 | 75.40 | ||||
0001053218 | 000105 | 75.30 | ||||
0001054008 | 000105 | 75.30 | ||||
0001055619 | 000105 | 75.30 | ||||
0001051125 | 000105 | 75.20 | ||||
0001051704 | 000105 | 75.20 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 漳州事业单位招聘1552名!4月20
下一篇: 2011年漳州市漳州市投资担保中心招
相关推荐
热门话题
推荐文章
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户! APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】 电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505 合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003 客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636 地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com 芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103 |