准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0003010210 | 吴沁 | 000301 | 88.60 | 88.60 | 是 | |
0003010214 | 陈淑华 | 000301 | 85.60 | 志愿服务西部计划服务期满加3分 | 88.60 | 是 |
0003010302 | 朱辰至 | 000301 | 87.40 | 87.40 | 是 | |
0003010208 | 苏素真 | 000301 | 86.50 | 86.50 | 是 | |
0003010311 | 刘春霞 | 000301 | 85.40 | 85.40 | 是 | |
0003010211 | 周子超 | 000301 | 85.20 | 85.20 | 是 | |
0003010213 | 陈艺燕 | 000301 | 85.20 | 85.20 | 是 | |
0003010220 | 000301 | 85.10 | ||||
0003010304 | 000301 | 84.90 | ||||
0003010206 | 000301 | 84.30 | ||||
0003010207 | 000301 | 83.90 | ||||
0003010312 | 000301 | 83.70 | ||||
0003010202 | 000301 | 83.10 | ||||
0003010401 | 000301 | 83.10 | ||||
0003010313 | 000301 | 83.00 | ||||
0003010309 | 000301 | 82.00 | ||||
0003010224 | 000301 | 81.90 | ||||
0003010201 | 000301 | 81.40 | ||||
0003010308 | 000301 | 81.20 | ||||
0003010301 | 000301 | 79.70 | ||||
0003010205 | 000301 | 79.00 | ||||
0003010321 | 000301 | 78.60 | ||||
0003010203 | 000301 | 78.40 | ||||
0003010323 | 000301 | 78.40 | ||||
0003010219 | 000301 | 78.30 | ||||
0003010324 | 000301 | 78.00 | ||||
0003010310 | 000301 | 77.90 | ||||
0003010315 | 000301 | 77.40 | ||||
0003010305 | 000301 | 77.30 | ||||
0003010317 | 000301 | 77.30 | ||||
0003010225 | 000301 | 76.40 | ||||
0003010318 | 000301 | 76.40 | ||||
0003010217 | 000301 | 76.30 | ||||
0003010212 | 000301 | 74.90 | ||||
0003010215 | 000301 | 74.50 | ||||
0003010314 | 000301 | 74.30 | ||||
0003010218 | 000301 | 74.20 | ||||
0003010222 | 000301 | 74.20 | ||||
0003010221 | 000301 | 73.80 | ||||
0003010209 | 000301 | 73.20 | ||||
0003010216 | 000301 | 72.60 | ||||
0003010320 | 000301 | 71.80 | ||||
0003010204 | 000301 | 71.60 | ||||
0003010306 | 000301 | 71.00 | ||||
0003010303 | 000301 | 68.20 | ||||
0003010223 | 000301 | 67.70 | ||||
0003010325 | 000301 | 63.70 | ||||
0003010316 | 000301 | 59.30 | ||||
0003010319 | 000301 | 58.50 | ||||
0003010307 | 000301 | -1.00 | ||||
0003010322 | 000301 | -1.00 | ||||
0003010402 | 000301 | -1.00 | ||||
0003010403 | 000301 | -1.00 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103