2011年漳州市公安文职人员招聘进入心理测评和体能测试人员名单 | ||||||||
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招聘人数(人) | 准考证号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 加分情况 | 总成绩 |
办公室 | 2 | 统计 | 1 | 2011020385 | 洪 怡 | 72.80 | 72.80 | |
2011020475 | 沈小梅 | 70.40 | 70.40 | |||||
办公室 | 3 | 档案管理 | 1 | 2011030502 | 董智胜 | 79.10 | 79.10 | |
2011030691 | 林斯平 | 65.40 | 65.40 | |||||
指挥中心 | 4 | 接警员1 | 5 | 2011040351 | 王凌峰 | 79.90 | 79.90 | |
2011040673 | 邓登虹 | 78.60 | 78.60 | |||||
2011040324 | 洪俊杰 | 75.90 | 75.90 | |||||
2011040316 | 蒋武能 | 75.50 | 75.50 | |||||
2011040465 | 郭秀伟 | 74.90 | 74.90 | |||||
2011040861 | 黄 哲 | 74.90 | 74.90 | |||||
2011040976 | 林智毅 | 74.90 | 74.90 | |||||
2011040381 | 詹伟明 | 74.60 | 74.60 | |||||
2011040595 | 郑睿明 | 74.20 | 74.20 | |||||
2011040812 | 王智平 | 73.40 | 73.40 | |||||
指挥中心 | 5 | 接警员2 | 6 | 2011050318 | 林艺莹 | 79.60 | 79.60 | |
2011050918 | 蔡寅莹 | 79.60 | 79.60 | |||||
2011050243 | 候丽娜 | 78.60 | 78.60 | |||||
2011051267 | 方 燕 | 78.40 | 78.40 | |||||
2011051449 | 林小娟 | 76.70 | 76.70 | |||||
2011050491 | 苏丽梅 | 76.00 | 76.00 | |||||
2011050714 | 张俊燕 | 76.00 | 76.00 | |||||
2011051429 | 詹舒婕 | 76.00 | 76.00 | |||||
2011050041 | 陈徐娇 | 75.10 | 75.10 | |||||
2011050271 | 戴学辉 | 74.60 | 74.60 | |||||
2011050040 | 沈 曦 | 73.90 | 73.90 | |||||
2011051437 | 杨连香 | 73.30 | 73.30 | |||||
政治部、刑侦支队、网安支队、出入境、看守所、芗城分局、龙文分局 | 6 | 计算机管理 | 13 | 2011060444 | 陈永昌 | 78.80 | 78.80 | |
2011060240 | 陈智永 | 78.50 | 78.50 | |||||
2011060747 | 李士凯 | 78.20 | 78.20 | |||||
2011060450 | 谢逸群 | 76.30 | 76.30 | |||||
2011060642 | 郑江锰 | 75.60 | 75.60 | |||||
2011060460 | 陈志辉 | 75.50 | 75.50 | |||||
2011060434 | 刘剑锋 | 74.90 | 74.90 | |||||
2011060221 | 蓝一杰 | 74.40 | 74.40 | |||||
2011060719 | 姚建伟 | 74.40 | 74.40 | |||||
2011060545 | 王佳鹏 | 73.90 | 73.90 | |||||
2011060063 | 游少明 | 73.70 | 73.70 | |||||
2011060336 | 方文杰 | 73.40 | 73.40 | |||||
2011060217 | 周聪艺 | 73.00 | 73.00 | |||||
2011060783 | 蔡艺峰 | 72.90 | 72.90 | |||||
2011060417 | 杨 锐 | 72.50 | 72.50 | |||||
2011060680 | 陈鹏飞 | 72.50 | 72.50 | |||||
2011060966 | 陈 嘉 | 71.70 | 71.70 | |||||
2011060016 | 谢 隽 | 71.60 | 71.60 | |||||
2011060786 | 黄培升 | 71.60 | 71.60 | |||||
2011060955 | 张 帆 | 71.50 | 71.50 | |||||
2011060301 | 李志凯 | 71.40 | 71.40 | |||||
2011060448 | 陈玉明 | 71.30 | 71.30 | |||||
2011061338 | 黄国敏 | 71.30 | 71.30 | |||||
2011060029 | 杨剑冲 | 71.20 | 71.20 | |||||
2011060990 | 邹家雄 | 70.90 | 70.90 | |||||
2011060075 | 杨 玮 | 70.80 | 70.80 | |||||
刑侦支队、交警支队、经侦支队 | 7 | 计算机管理 | 3 | 2011070339 | 陈文羡 | 79.50 | 79.50 | |
2011070610 | 卢艺芸 | 76.90 | 76.90 | |||||
2011070718 | 黄丽娜 | 73.90 | 73.90 | |||||
2011071235 | 郭巧芬 | 70.90 | 参加三支一扶加3分 | 73.90 | ||||
2011070278 | 甘艺凤 | 73.20 | 73.20 | |||||
2011071142 | 杨银红 | 72.40 | 72.40 | |||||
刑侦支队 | 8 | 理化检验 | 2 | 2011080377 | 谢建文 | 73.30 | 73.30 | |
2011080563 | 林清强 | 69.20 | 69.20 | |||||
2011080974 | 苏杰仕 | 62.50 | 62.50 | |||||
2011080059 | 柯毓宏 | 62.10 | 62.10 | |||||
出入境 | 9 | 翻译 | 2 | 2011090152 | 陈艺徽 | 78.50 | 78.50 | |
2011090088 | 高 鸿 | 78.00 | 78.00 | |||||
2011090684 | 戴超超 | 76.30 | 76.30 | |||||
2011090025 | 沈颖凌 | 74.90 | 74.90 | |||||
出入境 | 10 | 行政助理 | 2 | 2011100639 | 孙冬冬 | 82.10 | 82.10 | |
2011101368 | 林诗琤 | 80.10 | 80.10 | |||||
2011100587 | 吴铂云 | 79.90 | 79.90 | |||||
2011101198 | 陈玉琴 | 79.80 | 79.80 | |||||
信通处 | 11 | 通信保障 | 2 | 2011110082 | 张辰凯 | 73.90 | 73.90 | |
2011110842 | 曾 泓 | 73.80 | 73.80 | |||||
2011111079 | 胡小彬 | 73.70 | 73.70 | |||||
2011110609 | 郭子洋 | 73.60 | 73.60 | |||||
监管处 | 12 | 行政助理 | 1 | 2011120493 | 李赐炜 | 72.40 | 72.40 | |
2011120584 | 谢 科 | 69.30 | 69.30 | |||||
一所 | 13 | 行政助理 | 2 | 2011131057 | 郑卫兴 | 84.50 | 84.50 | |
2011130163 | 陈恩华 | 81.60 | 81.60 | |||||
2011130843 | 赵漳龙 | 81.20 | 81.20 | |||||
2011130216 | 蔡一哲 | 79.60 | 79.60 | |||||
戒毒所 | 14 | 行政助理 | 2 | 2011140290 | 廖阿惠 | 73.90 | 73.90 | |
2011140189 | 谢月玲 | 72.90 | 72.90 | |||||
2011140867 | 洪韬亮 | 71.10 | 71.10 | |||||
2011141332 | 庄恩恒 | 71.00 | 71.00 | |||||
戒毒所 | 17 | 医护人员3 | 1 | 2011170659 | 韩静艺 | 64.90 | 64.90 | |
2011171347 | 张艺宏 | 63.20 | 63.20 | |||||
交警支队 | 18 | 窗口服务1 | 2 | 2011181071 | 李雅冰 | 75.50 | 75.50 | |
2011181253 | 蔡舒祺 | 73.40 | 73.40 | |||||
2011180136 | 何碧娥 | 73.30 | 73.30 | |||||
2011180245 | 许嫔玲 | 73.00 | 73.00 | |||||
交警支队 | 19 | 窗口服务2 | 3 | 2011190715 | 黄潞珊 | 80.90 | 80.90 | |
2011190581 | 林娟娟 | 76.60 | 参加服务社区加3分 | 79.60 | ||||
2011190644 | 郑雅玲 | 77.90 | 77.90 | |||||
2011190541 | 林伟华 | 75.40 | 75.40 | |||||
2011190721 | 杨幼珍 | 75.20 | 75.20 | |||||
2011190965 | 钟高纯 | 75.00 | 75.00 | |||||
交警支队 | 20 | 窗口服务3 | 3 | 2011200832 | 黄明霞 | 81.00 | 81.00 | |
2011200349 | 康玲玲 | 78.80 | 78.80 | |||||
2011200585 | 蔡佳妮 | 78.50 | 78.50 | |||||
2011200147 | 林颖华 | 76.20 | 76.20 | |||||
2011200179 | 蔡扬芳 | 74.90 | 74.90 | |||||
2011200626 | 黄林贞 | 74.80 | 74.80 | |||||
交警支队 | 21 | 宣传文化 | 1 | 2011210261 | 廖槐青 | 75.20 | 75.20 | |
2011210125 | 邱艺程 | 74.60 | 74.60 | |||||
法制处 | 22 | 行政助理 | 1 | 2011221146 | 林彬慧 | 75.60 | 75.60 | |
2011220896 | 曾 敏 | 73.00 | 73.00 | |||||
纪委 | 23 | 审计室助理 | 2 | 2011230297 | 王文盛 | 76.90 | 76.90 | |
2011230241 | 张君玉 | 75.60 | 75.60 | |||||
2011230393 | 林 倩 | 72.50 | 72.50 | |||||
2011231160 | 叶小玲 | 72.20 | 72.20 | |||||
装财处 | 24 | 财会人员 | 2 | 2011241119 | 黄毓君 | 79.10 | 79.10 | |
2011240267 | 陈 霖 | 79.00 | 79.00 | |||||
2011240826 | 沈艺麟 | 78.00 | 78.00 | |||||
2011241168 | 翁艺红 | 77.30 | 77.30 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103