欢迎访问诏安人才网,汇聚诏安人才网最新招聘及诏安人才网市场动态。请认准诏安人才网。
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人才公告

2011年市公安局交警支队考试聘用成绩发布

来源:诏安人才网 时间:2020-11-11 作者:诏安人才网 浏览量:
微信扫一扫分享资讯
客服服务热线
0596-2288480 2886665
工作日 8:30-18:00
微信公众号
手机浏览

漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!

APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP

电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505

合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003

客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636

地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com

芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103

Copyright C 2007-2024 All Rights Reserved 版权所有 漳州人才在线

用微信扫一扫

漳州市公安局交警支队2011年
考试聘用公安交通协管员成绩发布
因工作需要,漳州市公安局交警支队采用劳务派遣的用工方
式,向社会公开考试择优聘用150名公安交通协管员。现将考试
成绩公布如下。进入体检名单和体检时间另行电话通知。
报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 加分 总成绩 名次
职位1 王文盛 040116 79.60   79.6 1
职位1 潘颖虎 050139 78.30   78.3 2
职位1 陈越成 050126 77.20   77.2 3
职位1 沈晖 020035 76.70   76.7 4
职位1 方智霖 020043 76.50   76.5 5
职位1 陈棋 060174 76.00   76.0 6
职位1 陈玮华 050148 75.80   75.8 7
职位1 程志煌 030081 75.40   75.4 8
职位1 黄凌雄 040102 74.80   74.8 9
职位1 于陈嵱 020051 73.80   73.8 10
职位1 王煌伟 050129 73.50   73.5 11
职位1 涂宇轩 050122 73.10   73.1 12
职位1 郑速军 030062 72.70   72.7 13
职位1 潘玮 030086 72.70   72.7 14
职位1 陈志强 060180 72.50   72.5 15
职位1 王超杰 020040 72.30   72.3 16
职位1 陈振兴 010029 72.10   72.1 17
职位1 罗毅章 040101 71.90   71.9 18
职位1 杨伟强 040113 71.70   71.7 19
职位1 许林熙 020048 71.50   71.5 20
职位1 郑智敏 050136 71.30   71.3 21
职位1 游炳煌 010025 70.90   70.9 22
职位1 沈跃 060175 70.60   70.6 23
职位1 李哲 020058 70.40   70.4 24
职位1 林伟杰 010014 70.30   70.3 25
职位1 刘斓孟 030079 69.50   69.5 26
职位1 陈少君 050145 69.00   69.0 27
职位1 刘玉辉 030080 68.60   68.6 28
职位1 纪伟平 060179 68.30   68.3 29
职位1 胡俊明 040111 68.00   68.0 30
职位1 曾泰源 040092 67.60   67.6 31
职位1 郑志辉 060153 67.30   67.3 32
职位1 许少毅 060163 67.30   67.3 33
职位1 朱智敏 050142 67.20   67.2 34
职位1 王洪 030089 67.10   67.1 35
职位1 韩勇斌 040099 66.30   66.3 36
职位1 许勇超 020045 66.00   66.0 37
职位1 陈俊强 070182 65.70   65.7 38
职位1 杨延典 010028 65.50   65.5 39
职位1 杨东杰 050134 65.50   65.5 40
职位1 黄隆 060156 65.30   65.3 41
职位1 王晓辉 040100 65.10   65.1 42
职位1 胡维斌 010004 64.80   64.8 43
职位1 谢盛龙 060176 64.70   64.7 44
职位1 柳鹏 070184 64.60   64.6 45
职位1 王煜 010022 64.20   64.2 46
职位1 杨斌艺 050127 64.20   64.2 47
职位1 黄艺全 050121 63.60   63.6 48
职位1 蔡俊杰 030090 63.50   63.5 49
职位1 谢可强 060151 63.30   63.3 50
职位1 曾春晖 030073 63.20   63.2 51
职位1 郑俊艺 050147 63.10   63.1 52
职位1 谢鑫 050130 62.80   62.8 53
职位1 孙迪 050137 62.30   62.3 54
职位1 戴小宝 030063 62.20   62.2 55
职位1 游伟成 070190 61.90   61.9 56
职位1 黄骏凯 020033 61.80   61.8 57
职位1 朱少华 020036 61.70   61.7 58
职位1 刘文杰 040097 61.60   61.6 59
职位1 王清泉 010015 61.40   61.4 60
职位1 叶鹤仁 030068 61.40   61.4 61
职位1 黄佳斌 020050 61.20   61.2 62
职位1 杨杰祥 070192 61.10   61.1 63
职位1 许伟军 020059 61.00   61.0 64
职位1 林宗圣 010012 60.80   60.8 65
职位1 蔡志敏 050125 60.70   60.7 66
职位1 郑珺 010013 60.60   60.6 67
职位1 韩志聪 040110 60.20   60.2 68
职位1 黄熠 070187 60.10   60.1 69
职位1 陈升祥 020044 60.00   60.0 70
职位1 戴双勇 030061 59.70   59.7 71
职位1 陈良勇 050141 59.70   59.7 72
职位1 黄永安 060173 59.60   59.6 73
职位1 游良勇 070183 59.40   59.4 74
职位1 杨凌斌 020032 59.20   59.2 75
职位1 陈德毅 010016 58.60   58.6 76
职位1 吴林鸿 020034 58.60   58.6 77
职位1 邹郑强 030075 58.60   58.6 78
职位1 游海光 040119 58.60   58.6 79
职位1 郑学智 020031 58.50   58.5 80
职位1 陈招林 050124 58.50   58.5 81
职位1 林良斌 010009 58.40   58.4 82
职位1 陈俊杰 060177 58.20   58.2 83
职位1 黄艺鹏 060160 58.10   58.1 84
职位1 郭跃东 040098 57.90   57.9 85
职位1 王振勇 040094 55.90 2 57.9 86
职位1 林志勇 010021 57.70   57.7 87
职位1 林栋发 020057 57.50   57.5 88
职位1 赵建锐 050133 57.40   57.4 89
职位1 陈泽堃 040109 57.30   57.3 90
职位1 巫俊辉 030085 57.10   57.1 91
职位1 郑泽斌 070185 57.10   57.1 92
职位1 杨凯 010005 56.90   56.9 93
职位1 曾佳彬 020054 56.60   56.6 94
职位1 黄继鹏 030069 56.40   56.4 95
职位1 郭志斌 040095 56.40   56.4 96
职位1 蔡小宇 010027 56.20   56.2 97
职位1 蔡勇强 010003 56.10   56.1 98
职位1 陈海南 050140 56.00   56.0 99
职位1 张铁彬 060152 55.90   55.9 100
职位1 李镇峰 040103 55.80   55.8 101
职位1 阮达斌 050135 55.40   55.4 102
职位1 林志鸿 060172 55.30   55.3 103
职位1 詹明华 030065 55.20   55.2 104
职位1 林明德 020049 55.10   55.1 105
职位1 洪秋芳 060159 55.10   55.1 106
职位1 叶高峰 020052 55.00   55.0 107
职位1 蒋少军 020056 55.00   55.0 108
职位1 韩锦文 070181 54.90   54.9 109
职位1 张建龙 010019 54.70   54.7 110
职位1 林敏毅 040115 54.70   54.7 111
职位1 陈海滨 010008 54.50   54.5 112
职位1 郑珸缤 020037 54.40   54.4 113
职位1 陈玮琪 060178 54.30   54.3 114
职位1 李德鸿 020060 54.20   54.2 115
职位1 黄伟煌 030084 53.40   53.4 116
职位1 严春风 030076 53.30   53.3 117
职位1 阮展委 050131 53.20   53.2 118
职位1 杨艺强 060155 53.10   53.1 119
职位1 林经纬 040118 50.90 2 52.9 120
职位1 王建标 030066 50.80 2 52.8 121
职位1 陈典 010020 52.70   52.7 122
职位1 肖国贤 020055 52.40   52.4 123
职位1 黄少君 050132 52.30   52.3 124
职位1 苏志峰 040096 52.20   52.2 125
职位1 卢泽铭 070189 51.90   51.9 126
职位1 李士荣 070186 51.80   51.8 127
职位1 黄峤鹏 070191 51.30   51.3 128
职位1 吴剑伟 020038 51.20   51.2 129
职位1 林建海 040120 51.10   51.1 130
职位1 张文强 010007 51.00   51.0 131
职位1 蔡智辉 010018 51.00   51.0 132
职位1 吴少奋 060170 50.60   50.6 133
职位1 饶佳祺 010002 48.30 2 50.3 134
职位1 蒋志伟 060161 50.10   50.1 135
职位1 杨瑞添 030088 50.00   50.0 136
职位1 杨宾 030074 49.50   49.5 137
职位1 曾文龙 020053 47.40 2 49.4 138
职位1 黄志勇 040108 49.30   49.3 139
职位1 张笠 060154 49.30   49.3 140
职位1 蔡健雨 040117 47.20 2 49.2 141
职位1 戴智伟 020042 49.00   49.0 142
职位1 周晓宇 050128 48.70   48.7 143
职位1 蔡潇文 020047 48.60   48.6 144
职位1 赖思源 020041 48.20   48.2 145
职位1 蔡晓东 050138 48.20   48.2 146
职位1 何少庆 010017 48.00   48.0 147
职位1 张毅腾 060162 48.00   48.0 148
职位1 陈雨良 010001 47.90   47.9 149
职位1 杨成龙 030067 47.90   47.9 150
职位1 杨志强 010006 47.70   47.7 151
职位1 郑凉建 010024 47.70   47.7 152
职位1 张亦超 020046 47.60   47.6 153
职位1 蔡志辉 050123 47.50   47.5 154
职位1 冯王辰 060158 47.40   47.4 155
职位1 杨艺超 040106 46.80   46.8 156
职位1 林欢 060165 46.20   46.2 157
职位1 杨少聪 060157 46.00   46.0 158
职位1 张作令 040107 45.70   45.7 159
职位1 吴志勇 060167 45.50   45.5 160
职位1 林士杰 030087 45.30   45.3 161
职位1 陈伟松 030071 45.20   45.2 162
职位1 杨林 060164 44.90   44.9 163
职位1 严伟明 010010 44.60   44.6 164
职位1 高关明 030064 44.40   44.4 165
职位1 郑泓锴 040112 44.40   44.4 166
职位1 郑阳华 050149 42.40   42.4 167
职位1 黄春伟 050150 42.40   42.4 168
职位1 张燕妹 040105 41.90   41.9 169
职位1 张哲容 040093 41.50   41.5 170
职位1 徐阿才 050144 41.00   41.0 171
职位1 张李平 020039 40.90   40.9 172
职位1 陈艺挑 050143 40.90   40.9 173
职位1 郑鑫祐 010026 39.70   39.7 174
职位1 刘晋宏 050146 39.70   39.7 175
职位1 吴小童 030072 39.50   39.5 176
职位1 蒋振平 030078 39.50   39.5 177
职位1 林新民 070188 39.50   39.5 178
职位1 苏伟平 060169 39.10   39.1 179
职位1 赖泽霖 040104 37.30   37.3 180
职位1 金建成 010023 36.70   36.7 181
职位1 赖洁平 060166 36.50   36.5 182
职位1 邱杰 030077 35.50   35.5 183
职位1 王斌 040114 34.90   34.9 184
职位1 李金聪 030070 32.90   32.9 185
职位1 卢秋松 010011 缺考   缺考 186
职位1 陈文龙 010030 缺考   缺考 187
职位1 李超 030082 缺考   缺考 188
职位1 龚炳冬 030083 缺考   缺考 189
职位1 王泽均 040091 缺考   缺考 190
职位1 陈纯阳 060168 缺考   缺考 191
职位1 郑志宏 060171 缺考   缺考 192
             
             
职位2 郑冬冬 070193 71.40   71.4 1
职位2 朱嘉琦 080239 70.40   70.4 2
职位2 杨腾辉 090248 63.70   63.7 3
职位2 张镇家 090255 62.80   62.8 4
职位2 严小平 090246 60.50   60.5 5
职位2 林艺伟 080222 58.50 2 60.5 6
职位2 林伟汉 070197 59.50   59.5 7
职位2 邹耀斌 090253 59.00   59.0 8
职位2 黄勇亮 090264 58.70   58.7 9
职位2 林广力 090243 55.70   55.7 10
职位2 王森土 090242 52.90 2 54.9 11
职位2 吴小健 080238 54.20   54.2 12
职位2 林汶洁 080224 53.90   53.9 13
职位2 林少峰 090265 53.60   53.6 14
职位2 洪晓滨 090254 53.50   53.5 15
职位2 吕利辉 070204 53.30   53.3 16
职位2 黄伟民 080211 53.00   53.0 17
职位2 傅惠忠 080220 50.50 2 52.5 18
职位2 王桂林 080221 52.40   52.4 19
职位2 郑加文 080237 52.10   52.1 20
职位2 林君 080216 51.50   51.5 21
职位2 翁杰 090249 51.40   51.4 22
职位2 林智勇 070208 51.10   51.1 23
职位2 谢富强 090244 50.60   50.6 24
职位2 苏一峰 090250 50.20   50.2 25
职位2 杨跃林 080230 49.90   49.9 26
职位2 郑海斌 070195 49.80   49.8 27
职位2 陈州荣 080240 49.40   49.4 28
职位2 邹志容 090268 49.30   49.3 29
职位2 戴漫轮 070194 49.00   49.0 30
职位2 许哲尉 070199 48.80   48.8 31
职位2 罗荣洁 090256 48.70   48.7 32
职位2 黄晓奕 090257 48.30   48.3 33
职位2 钟富全 080234 47.60   47.6 34
职位2 黄荣辉 080233 45.60 2 47.6 35
职位2 黄建龙 070203 47.50   47.5 36
职位2 陈李平 070209 47.30   47.3 37
职位2 王杰林 080228 47.30   47.3 38
职位2 刘德铭 080232 46.30   46.3 39
职位2 王正忠 090263 45.80   45.8 40
职位2 林艺雄 090247 43.30 2 45.3 41
职位2 蒋海忠 070205 45.20   45.2 42
职位2 黄伟强 090245 45.20   45.2 43
职位2 连加生 080235 45.10   45.1 44
职位2 宋嘉盛 070210 44.30   44.3 45
职位2 黄冠宇 090261 44.30   44.3 46
职位2 郑文斌 090262 44.30   44.3 47
职位2 陈俊伟 080223 42.60   42.6 48
职位2 余晓明 090267 42.40   42.4 49
职位2 郑龙凤 070207 42.00   42.0 50
职位2 陈清勇 090259 42.00   42.0 51
职位2 吴文杰 070206 41.60   41.6 52
职位2 孙群 090251 41.60   41.6 53
职位2 杨俊立 080215 41.40   41.4 54
职位2 颜文彬 090260 41.40   41.4 55
职位2 刘伟军 080212 41.30   41.3 56
职位2 曾伟平 080236 40.90   40.9 57
职位2 王泽良 080229 40.80   40.8 58
职位2 林强 090266 39.90   39.9 59
职位2 李子馨 070201 38.20   38.2 60
职位2 陈建阳 090258 37.50   37.5 61
职位2 韩杰智 080217 37.10   37.1 62
职位2 陈小标 080231 36.10   36.1 63
职位2 戴伟平 090241 34.30   34.3 64
职位2 张石棋 070202 34.20   34.2 65
职位2 王笔荣 080226 33.90   33.9 66
职位2 高志江 080227 33.80   33.8 67
职位2 杨友彬 080219 33.20   33.2 68
职位2 何建阳 080213 32.80   32.8 69
职位2 郑坤杰 080218 32.40   32.4 70
职位2 叶建雄 070198 29.90   29.9 71
职位2 林伟敏 080214 29.70   29.7 72
职位2 王康顺 080225 29.70   29.7 73
职位2 罗贤儒 090252 29.50   29.5 74
职位2 黄勇 070200 29.20   29.2 75
职位2 林鑫山 070196 缺考   缺考 76
             
             
职位3 林琼诗 120358 82.60   82.6 1
职位3 郭宁珊 130378 77.90   77.9 2
职位3 陈珊珊 100287 77.80   77.8 3
职位3 黄春燕 120337 76.90   76.9 4
职位3 李竞 130386 76.90   76.9 5
职位3 陈晓颖 120359 76.80   76.8 6
职位3 林伟华 120352 76.50   76.5 7
职位3 林碧贞 140398 75.80   75.8 8
职位3 韩宝珠 150426 75.00   75.0 9
职位3 吴丹 100283 74.90   74.9 10
职位3 郑宝石羡 120333 74.20   74.2 11
职位3 韩秋梅 120342 73.70   73.7 12
职位3 王婉静 120350 73.70   73.7 13
职位3 蔡楚芳 120340 73.50   73.5 14
职位3 张桂萍 130383 73.20   73.2 15
职位3 杨雅玲 110308 72.50   72.5 16
职位3 李小勋 130388 72.50   72.5 17
职位3 邱佳 130376 71.70   71.7 18
职位3 林莉 130379 71.50   71.5 19
职位3 吴靖 150429 71.40   71.4 20
职位3 蔡晓莹 130385 71.30   71.3 21
职位3 陈立群 130371 69.20 2 71.2 22
职位3 戴菊川 100273 70.60   70.6 23
职位3 郑燕茹 100288 69.70   69.7 24
职位3 李晓红 110320 69.50   69.5 25
职位3 黄惠娜 090269 69.40   69.4 26
职位3 陈艺芬 140412 69.20   69.2 27
职位3 蒋燕平 100299 68.50   68.5 28
职位3 陈玥娜 110319 68.00   68.0 29
职位3 黄虹 150431 67.20   67.2 30
职位3 陈艺萍 120344 67.10   67.1 31
职位3 林小平 100297 66.90   66.9 32
职位3 许洁 130362 66.40   66.4 33
职位3 詹燕燕 140395 66.40   66.4 34
职位3 吴秀娜 110326 66.30   66.3 35
职位3 游小君 140401 65.60   65.6 36
职位3 林锋娟 130381 65.40   65.4 37
职位3 王玲 150435 65.20   65.2 38
职位3 蔡晓倩 090270 65.10   65.1 39
职位3 蔡艺雁 110302 65.10   65.1 40
职位3 林琳 110312 65.10   65.1 41
职位3 陈小梅 120341 64.90   64.9 42
职位3 于芳 140402 64.60   64.6 43
职位3 陈婧 120338 64.40   64.4 44
职位3 张莉莉 110327 62.40 2 64.4 45
职位3 郑秀丽 140396 64.10   64.1 46
职位3 许莹 120339 64.00   64.0 47
职位3 黄娱 130389 63.50   63.5 48
职位3 李若诗 130361 63.30   63.3 49
职位3 黄晓芬 100282 63.20   63.2 50
职位3 陆丽永 100290 63.20   63.2 51
职位3 黄艺娇 140404 62.60   62.6 52
职位3 郑阿秀 100275 62.30   62.3 53
职位3 杨俐俐 100300 62.30   62.3 54
职位3 曾兰兰 140403 62.30   62.3 55
职位3 颜珊珊 120334 62.20   62.2 56
职位3 沈燕玲 140394 62.10   62.1 57
职位3 柯雅惠 100271 61.30   61.3 58
职位3 黄明凤 100274 61.30   61.3 59
职位3 王琳 100280 61.20   61.2 60
职位3 黄暖凤 120335 61.10   61.1 61
职位3 李毅莉 140406 60.70   60.7 62
职位3 黄丽玲 150432 60.70   60.7 63
职位3 林宝玲 120349 60.40   60.4 64
职位3 王舒婷 130382 60.40   60.4 65
职位3 杨碧云 150425 60.40   60.4 66
职位3 邱少贞 110322 60.30   60.3 67
职位3 刘淑娟 110303 60.20   60.2 68
职位3 黄雪娇 100276 59.90