准考证号码 | 姓名 | 单位职位代码 | 笔试成绩 | 加分理由 | 总成绩 | 是否进入面试 |
0004010104 | 王嘉佳 | 000401 | 83.10 | 83.10 | 是 | |
0004010101 | 王祎婧 | 000401 | 81.40 | 81.40 | 是 | |
0004010102 | 陈学文 | 000401 | 81.00 | 81.00 | 是 | |
0004010106 | 000401 | 78.80 | 78.80 | |||
0004010103 | 000401 | 77.40 | 77.40 | |||
0004010108 | 000401 | 69.00 | 69.00 | |||
0004010107 | 000401 | 65.40 | 65.40 | |||
0004010105 | 000401 | -1.00 | -1.00 | |||
0004020110 | 何钦勇 | 000402 | 83.50 | 83.50 | 是 | |
0004020109 | 陈 超 | 000402 | 73.10 | 73.10 | 是 | |
如有疑问请咨询:0596-2024770 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103