单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 民族 | 政治面貌 | 是否应届 | 招考范围 | 联系方式 | 其它要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001 | 省人民政府办公厅 | 01 | 省人民政府法制办公室科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小阮 0591-87804017 | 大学英语六级 | |
10001 | 省人民政府办公厅 | 02 | 省人民政府法制办公室科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小阮 0591-87804017 | 具有两年以上基层工作经验 | |
10001 | 省人民政府办公厅 | 03 | 中共福建省委(省人民政府)信访局 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言文学与文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小阮 0591-87804017 | 具有两年以上基层工作经验 | |
10002 | 省发展改革委员会 | 01 | 主任科员及以下 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 国民经济学、发展经济学、经济信息管理学、公共经济学、产业经济学,管理学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 冯先生,于先生 0591-87063334 | 1、因岗位特殊需加试经济分析和文字综合能力内容,笔试成绩和面试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成; 2、需有2年以上从事文字综合相关工作经历 | |
10002 | 省发展改革委员会 | 02 | 主任科员及以下 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 工学类、理学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 冯先生,于先生 0591-87063334 | 1、因岗位特殊,需加试经济分析和文字综合能力内容,笔试成绩和面试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成; 2、从事文字综合相关基层工作经历2年以上。 | |
10002 | 省发展改革委员会 | 03 | 主任科员及以下 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济学类,工商管理类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 冯先生,于先生 0591-87063334 | 具有2年以上基层工作经历 | |
10002 | 省发展改革委员会 | 04 | 主任科员及以下 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 经济学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 冯先生,于先生 0591-87063334 | 具有2年以上基层工作经历 | |
10002 | 省发展改革委员会 | 05 | 主任科员及以下 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 区域经济学,国民经济学,人口、资源与环境经济学,发展经济学,经济地理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 冯先生,于先生 0591-87063334 | 有2年以上基层工作经历 | |
10003 | 省教育厅 | 01 | 职业教育与成人教育处干部 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 工科类专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小胡 0591-87091212 | 要求2年以上基层工作经历 | |
10003 | 省教育厅 | 02 | 高教处副主任科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 职业技术教育学、教育统计学、教育学原理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小胡 0591-87091212 | 要求5年以上高等教育管理基层工作经历 | |
10003 | 省教育厅 | 03 | 财务处干部 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 财务会计等相关专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 小胡 0591-87091212 | 要求具备2年以上基层财务工作经历,并持有会计从业资格证书 | |
10012 | 省财政厅 | 01 | 科员 | 政府普通部门 | 省直 | 3 | A类 | 不限 | 财政学、金融学、会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 朱一红 0591-87097811 | 具有两年以上的财政基层工作经历或持会计证上岗两年以上的会计基层工作经历 | |
10013 | 省公务员局(省人力资源开发办) | 01 | 专业技术人员管理处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 理学类、工学类、经济学类、管理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 省内 | 徐女士、孟先生 0591-87821502 | 具有两年以上基层工作经历 | 孟先生,联系方式:0591-87857057 |
10014 | 省人力资源与社会保障厅 | 01 | 医疗保险处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 临床医学(全科)、药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 陈巧 0591-87535387 | ||
10015 | 省国土资源厅 | 01 | 地矿管理科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 地质矿产、矿山地质、勘查技术与工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 刘女士 0591-87665758 | 两年以上基层工作经历 | 本岗位需到野外、矿山。 |
10015 | 省国土资源厅 | 02 | 综合管理科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学、法律、行政法、律师、行政法律事务 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 刘女士 0591-87665758 | ||
10017 | 省交通运输厅 | 01 | 办公室科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 法学理论、宪法与行政法学、诉讼法学、经济法学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 于女士 0591-87077881 | ||
10017 | 省交通运输厅 | 02 | 建设处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 交通土建工程、桥梁工程、隧道工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 于女士 0591-87077881 | 具有相关专业工程师资格,具有高速公路建设管理2年以上工作经历 | |
10019 | 省水利厅 | 01 | 计划财务处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | B类 | 不限 | 水利水电工程、水利水电建筑工程、水文与水资源工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小卓 0591-87535864 | 水利水电工程规划设计工作2年以上经验;具有水利专业工程师职称 | |
10019 | 省水利厅 | 02 | 水利管理处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 水利水电工程,水利水电建筑工程,农业水利工程 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 小卓 0591-87535864 | 具有2年以上水利基层工作经验,具有水电专业工程师职称 | |
10024 | 省外经贸厅 | 01 | 科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 英语类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 林先生、齐小姐 87270257(158) | 在英语国家留学或工作两年以上 | 加试英语专业面试(包括口试、笔试)。公共科目的笔试成绩、英语专业面试成绩和公共面试成绩占总成绩的权重分别为40%、30%、30% |
10024 | 省外经贸厅 | 02 | 科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 金融类专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 林先生、齐小姐 87270257(158) | 1、具有两年以上基层工作经历;2、英语六级、计算机二级;3、具有较强的综合文字能力和较好的分析研究能力。 | 加试财经写作。公共科目的笔试成绩、财经写作成绩和公共面试成绩占总成绩的权重分别为40%、30%、30%。财经写作成绩达不到70分的不予以计算成绩。 |
10024 | 省外经贸厅 | 03 | 档案管理岗位科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 档案、档案学、档案管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 中共党员 | 不限 | 全国 | 林先生、齐小姐 87270257(158) | 具有两年以上基层工作经历;计算机二级。 | |
10028 | 省环境保护厅 | 01 | 规划财务处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 环境经济与管理、环境经济、综合规划 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 李先生 0591-28379857 | 具有两年以上环境保护工作经历 | |
10028 | 省环境保护厅 | 02 | 科技处、污控处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 2 | A类 | 不限 | 环境工程、环境监测、环境治理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 李先生 0591-28379857 | 具有两年以上环境保护工作经验 | |
10028 | 省环境保护厅 | 03 | 自然生态保护处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 农业资源与环境、农业生态学、农业环境保护技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 李先生 0591-28379857 | 具有两年以上基层农村环境保护工作经验 | |
10028 | 省环境保护厅 | 04 | 核与辐射监管处科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 辐射防护、核工程与核技术、放射化学、预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 李先生 0591-28379857 | ||
10035 | 省海洋与渔业厅 | 01 | 科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 海洋经济学或农业经济学 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 刘先生 0591-87878622 | 具有两年以上综合经济研究经历 | |
10035 | 省海洋与渔业厅 | 02 | 科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 不限 | 物理海洋、海洋气象、港口海岸和近海工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全国 | 刘先生 0591-87878622 | 具有两年以上基层相关工作经验 | |
10052 | 省国资委 | 01 | 副主任科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 企业管理、会计、会计硕士 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 黄女士 0591-87668875 | 具有两年以上基层财务或审计工作经验 | |
10052 | 省国资委 | 02 | 副主任科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 金融工程、投资、金融 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 黄女士 0591-87668875 | 具有两年以上基层金融行业工作经验 | |
10052 | 省国资委 | 03 | 副主任科员 | 政府普通部门 | 省直 | 1 | A类 | 全日制普通院校 | 诉讼法学、民商法、经济法 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 省内 | 黄女士 0591-87668875 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103