| ||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 行政职业能力 | 申论 | 专业 | 加分 | 总分 | 排名 |
芗城区检察院 | 04522 | 01 | B | 510452201110275 | 69.4 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 4 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110111 | 63.7 | 59 | 59 | 0 | 122.7 | 10 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110110 | 59.6 | 63 | 61 | 0 | 122.6 | 11 |
龙海市检察院 | 04722 | 01 | A | 500472201110042 | 58.2 | 62.5 | 62 | 0 | 120.7 | 12 |
漳浦县检察院 | 04822 | 01 | A | 500482201110090 | 53.2 | 63.5 | 76 | 0 | 116.7 | 8 |
芗城区法院 | 04523 | 02 | A | 100452302120719 | 52.5 | 73 | 65 | 0 | 125.5 | 23 |
龙海市法院 | 04723 | 02 | A | 100472302120487 | 51.9 | 67.5 | 62 | 0 | 119.4 | 10 |
漳浦县法院 | 04823 | 04 | A | 400482304123065 | 52.6 | 71.5 | 0 | 0 | 124.1 | 4 |
诏安县法院 | 05023 | 02 | A | 100502302124419 | 57.5 | 72.5 | 0 | 0 | 130 | 4 |
龙海市白水镇 | 04753 | 01 | A | 500475301101888 | 61.1 | 71 | 0 | 0 | 132.1 | 4 |
云霄县莆美镇 | 04959 | 01 | A | 500495901100682 | 65.4 | 57 | 0 | 0 | 122.4 | 4 |
南靖县靖城镇 | 05260 | 01 | A | 400526001103227 | 61.1 | 69 | 0 | 0 | 130.1 | 4 |
长泰县武安镇 | 05451 | 01 | A | 400545101103115 | 60.8 | 66 | 0 | 0 | 126.8 | 4 |
长泰县陈巷镇 | 05452 | 01 | A | 500545201101267 | 58.9 | 73 | 0 | 0 | 131.9 | 4 |
长泰县枋洋镇 | 05454 | 01 | A | 500545401101232 | 53.6 | 66 | 0 | 0 | 119.6 | 4 |
长泰县坂里乡 | 05455 | 02 | A | 000545502101187 | 60.5 | 57 | 0 | 0 | 117.5 | 5 |
漳州市台联 | 05632 | 01 | A | 500563201132286 | 63.4 | 74.5 | 0 | 0 | 137.9 | 4 |
民革漳州市委 | 05641 | 01 | A | 500564101151190 | 67.1 | 72.5 | 0 | 0 | 139.6 | 4 |
老年大学 | 05662 | 01 | B | 410566201170297 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 4 |
根据《福建省2009年度秋季考试录用公务员公告》规定,招录机关、公务员主管部门对进入面试的报考者进行报名资格复核,请上述人员及时与招录机关联系。 中共漳州市委组织部党群科 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103