漳州市2009秋季公务员招考职位及条件 | ||||||||||||||||||
代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 所属系统 | 地区 | 招考人数 | 考试类别 | 学历类别 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 年龄 | 是否应届 | 招考范围 | 联系方式 | 其它要求 | 备注 |
14511 | 芗城区司法局 | 01 | 办公室 | 14其他部门 | 漳州 | 2 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14511 | 芗城区司法局 | 02 | 石亭司法所 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14511 | 芗城区司法局 | 03 | 天宝司法所 | 14其他部门 | 漳州 | 2 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14564 | 芗城区城市经济调查队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 经济学类、数学类、统计类、会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | 国家计算机二级证书 | |
14565 | 芗城区环境监察大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 2 | B类 | 不限 | 环境科学类、环境生态类、海洋科学类、 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14566 | 芗城区安全生产执法大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 化学类、地矿类 、环境与安全类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14567 | 芗城区财政投资评审中心 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 杨菊珍 2049430 | ||
14807 | 漳浦县公安局 | 01 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 2 | B类 | 全日制普通院校 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 限福建省警察学院和公安部部属院校毕业生。符合人民警察录用条件。 | |
14807 | 漳浦县公安局 | 02 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 女 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 限福建省警察学院和公安部部属院校毕业生。符合人民警察录用条件。 | |
14807 | 漳浦县公安局 | 03 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 符合《公安机关人民警察录用办法》 | 特殊职位,体能测试四选三 |
14807 | 漳浦县公安局 | 04 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 体育院校所有专业和非体育院校体育类专业 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 25 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 国家二级篮球运动员证书,身高180CM以上,符合《公安机关人民警察录用办法》 | |
14807 | 漳浦县公安局 | 05 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 符合《公安机关人民警察录用办法》相关要求 | |
14811 | 漳浦县司法局 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 3 | A类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 陈扬德 3221096 | ||
14951 | 云霄县东厦镇人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 工商管理类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14952 | 云霄县马铺乡人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14953 | 云霄县和平乡人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14954 | 云霄县下河乡人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14955 | 云霄县列屿镇人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 植物生产类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14956 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 统计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14956 | 云霄县陈岱镇人民政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 赖木山 8519818 | 专门职位 | |
14957 | 云霄县火田镇人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 计算机类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
14958 | 云霄县莆美镇人民政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 新闻传播类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 赖木山 8519818 | ||
15007 | 诏安县公安局 | 01 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 法医学、临床医学 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 符合《公安机关人民警察录用办法》。 | 五年内不准申请调动。特殊职位,体能测试四选三。 |
15007 | 诏安县公安局 | 02 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 兰志勇 2622068 | 符合《公安机关人民警察录用办法》。 | 五年内不准申请调动。 |
15151 | 东山县铜陵镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 2 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15152 | 东山县西埔镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15152 | 东山县西埔镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 土建施工类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15153 | 东山县樟塘镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15153 | 东山县樟塘镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 植物生产类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15154 | 东山县杏陈镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15154 | 东山县杏陈镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 植物生产类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15155 | 东山县前楼镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15155 | 东山县前楼镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 城建规划与管理类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15156 | 东山县陈城镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 建筑设备类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15156 | 东山县陈城镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15157 | 东山县康美镇政府 | 01 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 本科及以上学历不限专业 | |
15157 | 东山县康美镇政府 | 02 | 基层 | 14其他部门 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 林志阳 5891462 | 专门职位 | |
15207 | 南靖县公安局 | 01 | 基层 | 01公安系统 | 漳州 | 1 | B类 | 全日制普通院校 | 公安学类 | 大专及以上 | 不限 | 男 | 30 | 不限 | 本设区市 | 林志阳 5891462 | 限福建省警察学院和公安部部属院校毕业生;符合人民警察录用条件。 | 工作满5年后方可调任。 |
15261 | 南靖县城建监察大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 3 | B类 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15261 | 南靖县城建监察大队 | 02 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 简石泉 7822430 | 专门职位 | |
15262 | 南靖县国土资源监察大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 4 | B类 | 不限 | 公共管理类、法学类、公安学类、监所管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15263 | 南靖县地方志编篡委员会 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类、历史学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15264 | 南靖县流动人口计划生育管理站 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 公共管理类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15265 | 南靖县劳动监察大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 2 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 简石泉 7822430 | ||
15265 | 南靖县劳动监察大队 | 02 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | A类 | 不限 | 汉语言与文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 简石泉 7822430 | ||
15266 | 南靖县劳动就业中心 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15267 | 南靖县金山国土资源管理所 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 公共管理类、测绘类、哲学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15268 | 南靖县奎洋国土资源管理所 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 公共管理类、地矿类、会计与审计类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15269 | 南靖县船场国土资源管理所 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 公共管理类、土建类、林业工程类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15269 | 南靖县船场国土资源管理所 | 02 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 不限 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 省内 | 简石泉 7822430 | 专门职位 | |
15270 | 南靖县环境监察大队 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 2 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15270 | 南靖县环境监察大队 | 02 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 环境科学类、环境安全类 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | ||
15271 | 南靖县卫生局卫生监督所 | 01 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 卫生管理类、临床医学专业 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 本设区市 | 简石泉 7822430 | 从事有毒有害因素监督监测 | |
15271 | 南靖县卫生局卫生监督所 | 02 | 基层 | 17参照管理单位 | 漳州 | 1 | B类 | 不限 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 |
微信扫一扫分享资讯
上一篇: 漳州事业单位招聘1552名!4月20
下一篇: 漳州09年度秋季考试录用公务员招考职
相关推荐
热门话题
推荐文章
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户! APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】 电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505 合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003 客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636 地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com 芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103 |