2008年漳州市部分事业单位招聘工作人员 考试成绩及体检对象公告 | ||||||||||||
单位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 职位 代码 |
房地产成绩 | 职业能力成绩 | 笔试 成绩 |
笔试折算成绩 | 面试 成绩 |
总成绩 | 排名 | 体检对象 |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 柳金玉 | 女 | 1001020629 | 02 | 81.00 | 72.30 | 153.30 | 76.65 | 80.90 | 157.55 | 1 | * |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 林凤媚 | 女 | 1001021621 | 02 | 74.00 | 73.40 | 147.40 | 73.70 | 81.30 | 155.00 | 2 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 李琼 | 女 | 1001021103 | 02 | 74.00 | 73.90 | 147.90 | 73.95 | 79.40 | 153.35 | 3 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 陈博宏 | 男 | 1001031205 | 03 | 81.00 | 79.20 | 160.20 | 80.10 | 84.60 | 164.70 | 1 | * |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 张鹏 | 女 | 1001031201 | 03 | 81.00 | 83.00 | 164.00 | 82.00 | 82.20 | 164.20 | 2 | * |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 张杨懿 | 女 | 1001030514 | 03 | 78.00 | 79.00 | 157.00 | 78.50 | 85.10 | 163.60 | 3 | * |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 陈志彬 | 男 | 1001031502 | 03 | 79.50 | 86.00 | 165.50 | 82.75 | 79.40 | 162.15 | 4 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 黄晖 | 女 | 1001032216 | 03 | 76.00 | 79.40 | 155.40 | 77.70 | 83.00 | 160.70 | 5 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 张斌 | 男 | 1001031003 | 03 | 78.00 | 81.30 | 159.30 | 79.65 | 79.40 | 159.05 | 6 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 季洁凡 | 女 | 1001030420 | 03 | 85.00 | 70.50 | 155.50 | 77.75 | 81.20 | 158.95 | 7 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 陈丽娟 | 女 | 1001031516 | 03 | 83.50 | 75.40 | 158.90 | 79.45 | 78.80 | 158.25 | 8 | |
漳州市房地产交易与房屋权属登记发证中心 | 陈林虹 | 女 | 1001032413 | 03 | 80.50 | 75.10 | 155.60 | 77.80 | 80.30 | 158.10 | 9 | |
漳州市物业管理站 | 陈志林 | 男 | 1002010603 | 01 | 84.00 | 71.60 | 155.60 | 77.80 | 83.40 | 161.20 | 1 | * |
漳州市物业管理站 | 林杰滨 | 男 | 1002011207 | 01 | 79.00 | 76.70 | 155.70 | 77.85 | 77.20 | 155.05 | 2 | |
漳州市物业管理站 | 谢志辉 | 男 | 1002010511 | 01 | 77.00 | 76.40 | 153.40 | 76.70 | 74.60 | 151.30 | 3 | |
漳州市城市房屋拆迁管理办公室 | 林运茹 | 女 | 1003012115 | 01 | 83.50 | 79.60 | 163.10 | 81.55 | 79.30 | 160.85 | 1 | * |
漳州市城市房屋拆迁管理办公室 | 叶忠贤 | 男 | 1003012113 | 01 | 75.50 | 79.80 | 155.30 | 77.65 | 79.40 | 157.05 | 2 | |
漳州市城市房屋拆迁管理办公室 | 张雅云 | 女 | 1003012013 | 01 | 77.50 | 77.60 | 155.10 | 77.55 | 78.80 | 156.35 | 3 | |
漳州市南一水库管理局 | 冷湘 | 男 | 1004010102 | 01 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | 77.20 | 148.00 | 1 | * | |
漳州市南一水库管理局 | 王汉华 | 男 | 1004020127 | 02 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 77.60 | 145.10 | 1 | * | |
漳州市南一水库管理局 | 郑艺伟 | 男 | 1004020110 | 02 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 75.70 | 141.10 | 2 | ||
漳州市南一水库管理局 | 曾清华 | 男 | 1004020103 | 02 | 61.70 | 61.70 | 61.70 | 77.60 | 139.30 | 3 | ||
漳州市南一水库管理局 | 林毕寅 | 男 | 1004030106 | 03 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 80.00 | 149.20 | 1 | * | |
漳州市南一水库管理局 | 赖伟强 | 男 | 1004030128 | 03 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | 80.00 | 147.60 | 2 | ||
漳州市南一水库管理局 | 刘志铭 | 男 | 1004030206 | 03 | 64.60 | 64.60 | 64.60 | 76.20 | 140.80 | 3 |
漳州人才在线 www.zzrc.net - 漳州人才网求职精选门户!
APP名称:漳州人才在线 版本:漳州人才在线 V2.4 开发者:漳州楷欣网络技术服务有限公司【下载APP】
电话:0596-2288480 2888821 2886665 投诉:18960160360 / 18960000505
合作微信: zzrcnet 客服小周: zzrc001 / zzrc005 客服小吴: zzrc002 客服小黄: zzrc003
客服QQ1:93865539 客服QQ2:407177779 客服QQ3:66712636
地址:漳州市芗城区厦门路21-33号 EMAIL:zzrcw@qq.com
芗城区人社局核准号:350602RL0013号 ICP经营许可证编号:闽B2-20200655 闽公网安备35060202000103